Sua origem artesanal o coloca entre os primeiros meios publicitários da história. Sua comunicação objetiva e de impacto o torna atual. Sua capacidade de adaptação às inovações tecnológicas reserva-lhe espaço no futuro.
Nossos outdoors possuem estrutura feita através de tubos de ferro e metalon, todos zincados e pintados para maior durabilidade, possuem 9 metros de comprimento por 3 metros de altura, totalizando 27m², garantindo assim a visualização de sua propaganda com a qualidade que ela merece.
O tempo total de exposição é de 2 semanas (14 dias).
Abaixo temos os períodos do ano de 2025.
14 dias | Período |
---|---|
2/25 | 30/12 à 12/01 |
4/25 | 13/01 à 26/01 |
6/25 | 27/01 à 09/02 |
8/25 | 10/02 à 23/02 |
10/25 | 24/02 à 09/03 |
12/25 | 10/03 à 23/03 |
14/25 | 24/03 à 06/04 |
16/25 | 07/04 à 20/04 |
18/25 | 21/04 à 04/05 |
20/25 | 05/05 à 18/05 |
22/25 | 19/05 à 01/06 |
24/25 | 02/06 à 15/06 |
26/25 | 16/06 à 29/06 |
14 dias | Período |
---|---|
28/25 | 30/06 à 13/07 |
30/25 | 14/07 à 27/07 |
32/25 | 28/07 à 10/08 |
34/25 | 11/08 à 24/08 |
36/25 | 25/08 à 07/09 |
38/25 | 08/09 à 21/09 |
40/25 | 22/09 à 05/10 |
42/25 | 06/10 à 19/10 |
44/25 | 20/10 à 02/11 |
46/25 | 03/11 à 16/11 |
48/25 | 17/11 à 30/11 |
50/25 | 01/12 à 14/12 |
52/25 | 15/12 à 28/12 |
Possuimos painéis distribuidos em pontos estratégicos das cidades de Cordeirópolis, Santa Gertrudes, Limeira, Iracemápolis, Engenheiro Coelho, Artur Nogueira e Cosmópolis, como pode ser conferido na seção Localização.
TCM © 2025 - Todos os direitos reservados.