Sua origem artesanal o coloca entre os primeiros meios publicitários da história. Sua comunicação objetiva e de impacto o torna atual. Sua capacidade de adaptação às inovações tecnológicas reserva-lhe espaço no futuro.
Nossos outdoors possuem estrutura feita através de tubos de ferro e metalon, todos zincados e pintados para maior durabilidade, possuem 9 metros de comprimento por 3 metros de altura, totalizando 27m², garantindo assim a visualização de sua propaganda com a qualidade que ela merece.
O tempo total de exposição é de 2 semanas (14 dias).
Abaixo temos os períodos do ano de 2026.
| 14 dias | Período |
|---|---|
| 2/26 | 29/12 à 11/01 |
| 4/26 | 12/01 à 25/01 |
| 6/26 | 26/01 à 08/02 |
| 8/26 | 09/02 à 22/02 |
| 10/26 | 23/02 à 08/03 |
| 12/26 | 09/03 à 22/03 |
| 14/26 | 23/03 à 05/04 |
| 16/26 | 06/04 à 19/04 |
| 18/26 | 20/04 à 03/05 |
| 20/26 | 04/05 à 17/05 |
| 22/26 | 18/05 à 31/05 |
| 24/26 | 01/06 à 14/06 |
| 26/26 | 15/06 à 28/06 |
| 28/26 | 29/06 à 12/07 |
| 14 dias | Período |
|---|---|
| 30/26 | 13/07 à 26/07 |
| 32/26 | 27/07 à 09/08 |
| 34/26 | 10/08 à 23/08 |
| 36/26 | 24/08 à 06/09 |
| 38/26 | 07/09 à 20/09 |
| 40/26 | 21/09 à 04/10 |
| 42/26 | 05/10 à 18/10 |
| 44/26 | 19/10 à 01/11 |
| 46/26 | 02/11 à 15/11 |
| 48/26 | 16/11 à 29/11 |
| 50/26 | 30/11 à 13/12 |
| 52/26 | 14/12 à 27/12 |
| 54/26 | 28/12 à 10/01 |
Possuimos painéis distribuidos em pontos estratégicos das cidades de Cordeirópolis, Santa Gertrudes, Limeira, Iracemápolis, Engenheiro Coelho, Artur Nogueira e Cosmópolis, como pode ser conferido na seção Localização.
TCM © 2026 - Todos os direitos reservados.